You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Kampung Baru
Logo Pekon Kampung Baru
Kampung Baru

Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus -- Pelayanan Administrasi Pekon Pukul 08.00 - 16.00 WIB *

Realisasi APBPekon Tahun 2021

Administrator 01 Januari 2022 Dibaca 348 Kali
Realisasi APBPekon Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.308.029.279,00 1.244.039.626,00 63.989.653,00 95,11
4.2.1 Dana Desa 948.081.000,00 948.081.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 22.903.301,00 18.322.640,00 4.580.661,00 80,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 297.044.978,00 237.635.986,00 59.408.992,00 80,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.308.029.279,00 1.244.039.626,00 63.989.653,00 95,11
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 314.053.250,00 233.582.250,00 80.471.000,00 74,38
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 314.053.250,00 233.582.250,00 80.471.000,00 74,38
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 519.241.000,00 501.126.000,00 18.115.000,00 96,51
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 519.241.000,00 501.126.000,00 18.115.000,00 96,51
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 5.895.000,00 3.888.000,00 2.007.000,00 65,95
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.895.000,00 3.888.000,00 2.007.000,00 65,95
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 71.040.000,00 62.500.000,00 8.540.000,00 87,98
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 71.040.000,00 62.500.000,00 8.540.000,00 87,98
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 910.229.250,00 801.096.250,00 109.133.000,00 88,01
SURPLUS / (DEFISIT) 397.800.029,00 442.943.376,00 -45.143.347,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 341,00 341,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 341,00 341,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 341,00 341,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 397.800.370,00 442.943.717,00 -45.143.347,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 635.607.795,31 Rp 727.570.118,97
87.36%
Belanja
Rp 602.481.000,00 Rp 727.661.917,24
82.8%

APBP 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 337.944.000,00 Rp 337.944.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 10.697.725,00 Rp 34.567.987,39
30.95%
Alokasi Dana Pekon
Rp 286.958.000,00 Rp 345.050.061,27
83.16%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.070,31 Rp 8.070,31
100%

APBP 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 267.537.000,00 Rp 392.717.917,24
68.12%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 244.119.000,00 Rp 244.119.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 81.150.000,00 Rp 81.150.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 6.075.000,00 Rp 6.075.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 3.600.000,00 Rp 3.600.000,00
100%